日本百高山
1:富士山 3776m | 16:塩見岳 3047m | 31:西穂高岳2909m | 46:三ノ沢岳2847m | 61:中盛丸山2807m | 76:燕岳 2763m | 91: |
2:北岳 3193m | 17:仙丈ヶ岳3033m | 32:白馬鑓が岳 2903m | 47:三ッ岳 2845m | 62:阿弥陀岳2805m | 77:硫黄岳 2760m | 92:唐松岳 2696m |
3:奥穂高岳 3190m | 18:南岳 3033m | 33:八ヶ岳(赤岳) 2899m | 48:三俣蓮華岳 2841m | 63:上河内岳2803m | 78: | 93: |
4:間ノ岳 3190m | 19:乗鞍岳 3026m | 34:笠ヶ岳 2898m | 49:南駒ヶ岳2841m | 64: | 79: | 94:鋸岳 2685m |
5:槍ヶ岳 3180m | 20:立山大汝山 3015m | 35:広河内岳2895m | 50:鳳凰山、観音ヶ岳 2841m | 65:アサヨ峰2799m | 80: | 95: |
6:悪沢岳 3141m | 21:聖岳 3013m | 36:鹿島槍ヶ岳 2889m | 51:黒部五郎岳 2840m | 66:蓮華岳 2799m | 81:駒津峰 2752m | 96:蝶ヶ岳 2677m |
7:赤石岳 3121m | 22:剣岳 2999m | 37: | 52:横岳 2830m | 67:鳳凰山、薬師岳 2780m | 82:仙涯嶺 2734m | 97:東川岳 2671m |
8:涸沢岳 3110m | 23:水晶岳 2986m | 38: | 53:祖父岳 2825m | 68:高嶺 2779m | 83:笹山 2733m | 98: |
9:北穂高岳 3106m | 24:甲斐駒ヶ岳 2967m | 39: | 54:針ノ木岳2821m | 69:熊沢岳 2778m | 84:将棋頭山2730m | 99:爺ヶ岳 2670m |
10:大喰岳 3101m | 25:木曾駒ケ岳 2956m | 40:蝙蝠岳 2865m | 55:大沢岳 2820m | 70: | 85:檜尾岳 2728m | 100: |
11:前穂高岳3090m | 26:白馬岳 2932m | 41:空木岳 2864m | 56:兎岳 2818m | 71: | 86:烏帽子岳2726m | |
12:中岳 3084m | 27:薬師岳 2926m | 42:赤牛岳 2864m | 57:五龍岳 2814m | 72: | 87:小太郎山2725m | |
13:荒川中岳3084m | 28:野口五郎岳 2924m | 43:真砂岳 2861m | 58: | 73: | 88:権現岳 2715m | 現在80座 |
14:御嶽山 3067m | 29:鷲羽岳 2924m | 44: | 59: | 74:小蓮華山2766m | 89: | |
15:農鳥岳 3051m | 30:大天井岳2922m | 45:常念岳 2857m | 60: | 75:鳳凰山、地蔵岳 2764m | 90:白山、御前峰 2702m |
2023/09/19