TOP
山行記 | 日本301名山(現在289座) | 山行記録(1~4、17~19は山行記にリンク) |
年度順山行記録1 | 年度別山行記録2 | 年度別山行記録3 | 年度別山行記録4 |
1月(令和7年) 12/31~1/1 | 奥秩父 | 大山、十文字山 年越し 単独 |
御坂 | 達沢山~ナットウ箱山、京戸山 単独 | |
東信 | 虚空蔵山 高津屋山~鳥小屋山、兎峰 1人 | |
東北 | 額取山 単独 | |
西上州 | 荒船山 相沢奥壁氷瀑 単独 | |
2月 | 常陸 | 加波山、吾国山、宝篋山、竪破山 単独 |
甲斐(富士川沿い) | 貫ヶ岳~平治ノ段 1名 | |
外秩父 | 長瀞アルプス 宝登山、天狗山、御嶽山(坊山)単独 | |
中部 | 三峰山 和田山南峰、北峰 2名 | |
奥秩父 | 四阿屋山(福寿草園、節分草園、尾ノ内氷柱) 単独 | |
3月 | 甲斐(富士川沿い) | 高ドッキョウ 単独 |
東北 | 西大巓~西吾妻山 3名 | |
甲斐(富士川沿い) | 思親山、白鳥山 単独 | |
深谷 | 榛の森公園 河津桜 単独 | |
奥飛騨 | 福地山 単独 | |
中越 | 大力山 単独 | |
外秩父 | 大内沢 花桃の里 大内山 単独 | |
外秩父 | 男衾自然公園 堂ノ入山 単独 | |
4月 | 北アルプス | 遠見尾根(小遠見山~大遠見山) 単独 |
5月(令和6年) | 中国遠征 | 吾妻山~比婆山、那岐山、岩樋山~道後山 単独 |
外秩父 | 道普請、春 単独、道普請は9名 | |
奥秩父 | 両神山、八丁尾根(行鞍坊ノ頭、西岳、東岳) 3名 | |
奥秩父 | 瑞牆山 1名 | |
下越 | 焼峰山 単独 | |
6月 | 奥秩父 | 五郎山、マキヨセの頭 単独 |
八ヶ岳 | 横岳(三叉峰、奥ノ院、石尊峰) 杣添尾根 1名 | |
上越国境 | 平標山~仙ノ倉山、大源太山 単独 | |
信越 | 小松原湿原~日蔭山(三ノ山) 単独 | |
奥日光 | 赤薙山~女峰山 霧降高原 ニッコウキスゲ 3名 | |
7月 | 上信越(奥志賀) | 焼額山、東館山 単独 |
8月 | 北陸 | 白山~別山、油坂ノ頭、御舎利山 1名 |
上州 | 榛名二ッ岳(雌岳、雄岳) 風穴とオンマ谷 単独 | |
上信 | 桟敷山~小桟敷山 アサギマダラ 単独 | |
9月 | 奥武蔵 | 棒ノ嶺 単独 |
上信 | 水ノ搭山、東篭ノ登山~池ノ平湿原、三方ヶ峰 1名 | |
北アルプス | 焼岳 単独 | |
奥秩父 | 霧藻ヶ峰~前白岩山 白髭草 単独 | |
外秩父 | 官ノ倉山~臼入山 安戸河原、曼珠沙華 単独 | |
東北 | 陸奥紅葉山行① 三ッ石山馬蹄形縦走 単独 | |
10月 | 東北 | 陸奥紅葉山行② 栗駒山天馬尾根縦走 単独 |
北関東 | 赤城山 4名 | |
川内(越後) | 日本平山、人分山 1名 | |
上越 | 谷川岳、オジカ沢ノ頭、俎嵓 単独 | |
東北 | 安達太良山 1名 | |
上信越 | 剣ヶ峰(浅間山外輪山) 1名 | |
11月 | 頚城 | 海谷駒ヶ岳、頚城戸倉山 単独 |
奥久慈 | 生瀬富士、ジャンダルム、月居山 4名 | |
信越 | 天水山~三方岳、山伏山 美人林 1名 | |
西上州 | 日暮山 高立一本岩 単独 | |
奥武蔵 | 鎌北湖、紅葉 単独 | |
外秩父 | 長瀞、月の石もみじ公園ライトアップ 単独 | |
西上州、東信 | 物見山、八風山 神津牧場 単独 | |
奥久慈 | 矢祭山 1名 | |
外秩父 | 武蔵丘陵森林公園、 紅葉見ナイト 単独 | |
12月 | 西毛(上州) | 崇台山、庚申山、観音山 1名 |
西毛、西上州 | 観音山(洞窟観音、徳明園)、白倉天狗山 単独 | |
西毛 | 安中石尊山~戸谷山、御殿山 安中天神山 単独 | |
八ヶ岳 | 天女山、前三ツ頭、三ツ頭 単独 | |
甲斐 | 要害山、大蔵経寺山 単独 | |
甲斐、富士川沿 | 篠井山 単独 | |
甲斐 | 兜山、淡雪山~興因寺山 単独 | |
12/31~1/1 | 奥秩父 | 十文字山、大山 十文字小屋、年越し 単独 |
ホームページをリニューアルしました。
旧サイトのデータも徐々に移行していきます。
※平成18年(2005年)以前の写真データはデジカメ、スマホで無い為、行程の時間的に順不同になります。
又、古い山行写真(例、飯豊連峰など)は一部写真の日付が山行日と違っていますが、過去写真を編集した日付になっていますので、あくまでも山行日付で考えて下さい。
2025/04/06