年度別山行記録2
201 | 西上州 | 大ナゲシ~赤岩岳 | 日帰り | 単独 | |||
202 | 北信 | 堂津岳 | 夜行日帰り | 単独 | |||
203 | 5月 | 上越 | 大源太山 | 日帰り | 単独 | ||
204 | 6月 | 北海道、日高 | ぺテガリ岳、神威岳 | 4泊5日 | 単独 | 4名現地即席P | |
205 | 7月 | 南信 | 南木曽岳 | 夜行日帰り | 単独 | ||
206 | 8月 | 北アルプス | 唐松岳 | 夜行日帰り | 単独 | ||
207 | 南アルプス | アサヨ峰~甲斐駒ヶ岳 | 夜行1泊2日 | 1名 | 新井 | ||
208 | 9月 | 中央アルプス | 空木岳~南駒ヶ岳~越百山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
209 | 10月 | 北陸 | 大門山、大笠山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
210 | 11月 | 御坂 | 大栃山~釈迦ヶ岳 | 日帰り | 単独 | ||
211 | 2009年(平成21年) | 2月 | 天子山塊 | 竜ヶ岳 | 日帰り | 単独 | |
212 | 3月 | 西上州 | 小沢岳 | 日帰り | 単独 | ||
213 | 御坂 | 十二ヶ岳~節刀ヶ岳~鬼ヶ岳 | 日帰り | 1名 | マッチー | ||
214 | 4月 | 南ア深南部 | 不動岳(撤退)、鎌崩ノ頭、山犬段~高塚山、大札山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
215 | 5月 | 上越 | 吾妻耶山 | 日帰り | 単独 | ||
216 | 6月 | 南会津 | 帝釈山~台倉高山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
217 | 7月 | 北海道 | 暑寒別岳、夕張岳、芦別岳、大雪黒岳 | 4泊5日 | 単独 | ||
218 | 8月 | 八ヶ岳 | 赤岳~阿弥陀岳 | 夜行日帰り | 単独 | ||
219 | 9月 | 北アルプス | 西穂高岳 | 夜行日帰り | 1名 | 新井 | |
220 | 北陸 | 三方岩岳~野谷荘司山、医王山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
221 | 10月 | 富士周辺 | 足和田山、紅陽台 | 日帰り | 1名 | 柴崎 | |
222 | 11月 | 甲斐 | 曲岳~黒富士、太刀岡山 | 日帰り | 単独 | ||
223 | 2010年(平成22年) | 2月 | 天子山塊 | 長者ヶ岳~天子ヶ岳 | 日帰り | 1名 | 新井 |
224 | 3月 | 信州 | 東篭ノ登山 | 日帰り | 単独 | ||
225 | 4月 | 上越 | 棒立山~タカマタギ | 夜行日帰り | 単独 | ||
226 | 5月 | 南ア深南部 | 不動岳 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
227 | 6月 | 北陸 | 金剛堂山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
228 | 東北 | 朝日連峰周回(大朝日、小朝日、西朝日、竜門 他) | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
229 | 7月 | 中央アルプス | 経ヶ岳 | 夜行日帰り | 1名 | 新井 | |
230 | 8月 | 北アルプス | 朝日岳~雪倉岳 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
231 | 南アルプス | 白峰南嶺 笹山(黒河内岳)~農鳥岳縦走 | 夜行2泊3日 | 単独 | |||
232 | 9月 | 東北 | 以東岳 | 夜行1泊2日 | 1名 | 新井 | |
233 | 10月 | 奥日光 | 白根隠山(錫ヶ岳断念) | 夜行日帰り | 単独 | ||
234 | 会越、越後 | 未丈ヶ岳、弥彦山 | 1泊2日 | 1名 | 新井 | ||
235 | 11月 | 奥日光 | 金精山、温泉ヶ岳、根名草山 | 日帰り | 単独 | ||
236 | 12月 | 御坂 | 王岳~三方分山 | 日帰り | 単独 | ||
237 | 2011年(平成23年) | 1月 | 奥秩父 | 熊倉山 | 日帰り | 単独 | |
238 | 天子山塊 | 雨ヶ岳 | 日帰り | 単独 | |||
239 | 2月 | 上越 | 荒沢山 | 日帰り | 1名 | 新井 | |
240 | 3月 | 奥多摩、秩父 | 酉谷山 | 日帰り | 単独 | ||
241 | 4月 | 信州 | 独鈷山 | 日帰り | 単独 | ||
242 | 5月 | 東北、下越 | 五葉山、秋田大平山、光兎山 | 3泊4日 | 単独 | ||
243 | 6月 | 東北 | 摩耶山 | 日帰り | 単独 | ||
244 | 北八ヶ岳 | 緑池~本沢温泉 | 日帰り | 単独 | |||
245 | 7月 | 奥日光 | 白根隠山~白檜岳~錫ヶ岳 | 夜行日帰り | 単独 | ||
246 | 10月 | 奥日光 | 四郎岳~燕巣山 | 日帰り | 単独 | ||
247 | 11月 | 阿武隈 | 大滝根山 | 日帰り | 単独 | ||
248 | 2012年(平成24年) | 1月 | 奥日光 | 社山 | 日帰り | 1名 | 新井 |
249 | 2月 | 奥日光 | 山王帽子山 | 日帰り | 1名 | マッチー | |
250 | 3月 | 南大菩薩 | 滝子山 | 日帰り | 1名 | 新井 | |
251 | 上越 | 東谷山~日白山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
252 | 4月 | 奥利根 | 雨ヶ立山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
253 | 5月 | 西上州 | 大山、天丸山~帳付山 | 日帰り | 単独 | ||
254 | 6月 | 下越 | 蒜場山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
255 | 7月 | 信州 | 鉢盛山 | 日帰り | 単独 | ||
256 | 8月 | 尾瀬 | 尾瀬笠ヶ岳 | 日帰り | 単独 | ||
257 | 9月 | 北アルプス | 雲ノ平~赤牛岳~高天原 | 夜行4泊5日 | 単独 | ||
258 | 10月 | 近畿 | 大台ヶ原、弥山~八経ヶ岳 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
259 | 阿寺山地 | 奥三界岳、小秀山 | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
260 | 11月 | 東信 | 天狗山、男山 | 日帰り | 単独 | ||
261 | 2013年(平成25年) | 1月 | 甲斐 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 日帰り | 1名 | マッチー |
262 | 2月 | 奥日光 | 赤薙山(撤退) | 日帰り | 1名 | 新井 | |
263 | 信州 | 飯盛山 | 日帰り | 単独 | |||
264 | 3月 | 上州 | 鹿俣山~獅子ヶ鼻山 | 日帰り | 1名 | マッチー | |
265 | 4月 | 男鹿山塊 | 黒滝山 | 夜行日帰り | 1名 | 新井 | |
266 | 6月 | 東北神室連峰 | 小又山~神室山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
267 | 7月 | 北陸 | 経ヶ岳(福井) | 夜行日帰り | 単独 | ||
268 | 8月 | 奥日光 | 赤薙山~丸山 | 日帰り | 単独 | ||
269 | 9月 | 北海道 | 雌阿寒岳、斜里岳、羅臼岳 | 3泊4日 | 1名 | 新井 | |
270 | 10月 | 飛騨 美濃 | 位山、川上岳 | 1泊2日 | 単独 | ||
271 | 北八ヶ岳 | 八柱山~雨池 | 日帰り | 単独 | |||
272 | 11月 | 東信(佐久) | 茂来山 | 日帰り | 単独 | ||
273 | 2014年(平成26年) | 1月 | 御坂 | 清八山~本社ヶ丸 | 日帰り | 単独 | |
274 | 2月 | 道志 | 今倉山~菜畑山 | 日帰り | 単独 | ||
275 | 4月 | 上越 | 小出俣山 | 夜行日帰り | 1名 | 新井 | |
276 | 南大菩薩 | 小金沢山 | 日帰り | 単独 | |||
277 | 5月 | 北陸(上越) | 明星山(撤退) | 夜行日帰り | 単独 | ||
278 | 6月 | 北八ヶ岳 | ニュウ、白駒池 | 日帰り | 単独 | ||
279 | 7月 | 中央アルプス | 将棋頭山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
280 | 8月 | 東北 | 真昼岳、虎毛山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
281 | 9月 | 東北 | 和賀岳、羽後朝日岳 | 2泊3日 | 1名 | 倉本氏(朝日岳) | |
282 | 奥日光 | 高薙山(撤退) | 夜行日帰り | 単独 | |||
283 | 10月 | 奥美濃 | 大日ヶ岳、鷲ヶ岳 | 単独 | |||
284 | 2015年(平成27年) | 1月 | 甲斐 | 蛾ヶ岳 | 日帰り | 単独 | |
285 | 2月 | 奥多摩 | 笹尾根(槇寄山、丸山、土俵岳) | 日帰り | 1名 | 新井 | |
286 | 奥多摩 | 天目山(三ッドッケ) | 日帰り | 単独 | |||
287 | 3月 | 奥日光 | 三ッ岳(撤退) | 1泊2日 | 1名 | 新井 | |
288 | 奥日光 | 三ッ岳 | 1泊2日 | 単独 | |||
289 | 4月 | 男鹿山塊 | 大佐飛山 | 1泊2日 | 1名 | 新井 | |
290 | 5月 | 山陰 | 大山、蒜山、鳥ヶ山 | 2泊3日 | 単独 | ||
291 | 6月 | 佐渡 | 大佐渡山脈縦走(ドンデン山~金北山) | 2泊3日 | 単独 | ||
292 | 7月 | 八ヶ岳 | 箕冠山~硫黄岳~峰の松目 | 夜行日帰り | 単独 | ||
293 | 中央アルプス | 三ノ沢岳~宝剣岳 | 前夜泊日帰り | 単独 | |||
294 | 9月 | 九州 | 屋久島縦走(黒味岳~栗生岳~宮之浦岳~縄文杉) | 3泊4日 | 1名 | 新井 | |
295 | 東北 | 朝日連峰(天狗角力取山~障子ヶ岳) | 1泊2日 | 単独 | |||
296 | 10月 | 奥日光 | 高薙山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
297 | 11月 | 那須山系 | 甲子山~甲子旭岳 | 前夜泊日帰り | 1名 | マッチー | |
298 | 南大菩薩 | 大倉高丸~ハマイバ丸~白谷ノ丸 | 日帰り | 単独 | |||
299 | 12月 | 西上州 | 立岩 | 日帰り | 単独 | ||
300 | 2016年(平成28年) | 1月 | 奥秩父 | 小楢山~大沢ノ頭 | 日帰り | 単独 | |
301 | 信州 | 鷲ヶ峰 | 日帰り | 単独 | |||
302 | 2月 | 信州 | 守屋山 | 日帰り | 単独 | ||
303 | 3月 | 信州 | 浅間外輪山縦走(黒斑山~蛇骨岳~仙人岳) | 夜行日帰り | 単独 | ||
304 | 北八ヶ岳 | 天狗岳(東天狗) | 日帰り | 単独 | |||
305 | 帝釈 南会津 | 枯木山(撤退) | 夜行日帰り | 単独 | |||
306 | 4月 | 帝釈 南会津 | 枯木山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
307 | 下越川内山塊 | 木六山~銀次郎山~銀太郎山~五剣谷岳 | 夜行3泊4日 | 単独 | |||
308 | 5月 | 尾瀬 | 荷鞍山~白尾山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
309 | 6月 | 奥日光 | 宿堂坊山 | 夜行日帰り | 1名 | 新井 | |
310 | 帝釈 南会津 | 明星ヶ岳 | 夜行日帰り | 単独 | |||
311 | 7月 | 会津 | 会津駒ケ岳~中門岳 | 夜行日帰り | 1名 | マッチー | |
312 | 8月 | 北海道 | 石狩岳、ニセイカウシュッペ山、天塩岳 | 3泊4日 | 単独 | ||
313 | 9月 | 北陸 越美 | 能郷白山、冠山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
314 | 南アルプス | 北岳、小太郎山(断念) | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
315 | 10月 | 北陸 上越 | 明星山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
316 | 11月 | 西上州 | 稲含山~白髪岩~大猿山 | 日帰り | 単独 | ||
317 | 上信 | 霧積山 | 日帰り | 1名 | マッチー | ||
318 | 西上州 | マムシ岳(下山後、カメラ紛失!) | 日帰り | 単独 | |||
319 | 12月 | 西上州 | マムシ岳 | 日帰り | 単独 | ||
320 | 西上州 | 碧岩、大岩 | 日帰り | 単独 | |||
321 | 2017年(平成29年) | 2月 | 道志 | 鳥ノ胸山 | 日帰り | 単独 | |
322 | 信州 | 聖山 | 日帰り | 単独 | |||
323 | 3月 | 西上州 | 桧沢岳 | 日帰り | 単独 | ||
324 | 男鹿、奥日光 | 日留賀岳~鹿又岳、於呂倶羅山(共に撤退) | 日帰り | 単独 | |||
325 | 北陸 海谷 | 昼闇山(撤退) | 1泊2日 | 1名 | マッチー | ||
326 | 4月 | 九州 | 韓国岳、高千穂峰、開聞岳、桜島、(高隅山は雨天中止) | 2泊3日 | 1名 | 新井 | |
327 | 5月 | 奥日光 | 於呂倶羅山 | 日帰り | 単独 | ||
328 | 6月 | 塩原、男鹿 | 日留賀岳~鹿又岳 | 前夜泊1泊2日 | 単独 | ||
329 | 中央アルプス | 坊主岳 | 日帰り | 単独 | |||
330 | 7月 | 奥秩父 | 小川山 | 日帰り | 1名 | 峯岸 | |
331 | 8月 | 北アルプス | 鍋冠山~大滝山 | 前夜泊日帰り | 単独 | ||
332 | 会津 | 三ッ岩岳 | 日帰り | 1名 | 峯岸 | ||
333 | 9月 | 北海道 | 樽前山~風不死岳、余市岳、狩場山 | 3泊4日 | 単独 | ||
334 | 上越 | 万太郎山 | 日帰り | 単独 | |||
335 | 尾瀬、奥鬼怒 | 物見山~鬼怒沼、鬼怒沼山~黒岩山 | 前夜泊1泊2日 | 単独 | |||
336 | 10月 | 那須 | 白笹山~南月山、姥ヶ平 | 夜行日帰り | 単独 | ||
337 | 西上州 | 船坂山、ぶどう岳~新三郎 | 日帰り | 単独 | |||
338 | 11月 | 西上州 | 黒滝山不動尊~トヤ山~毛無岩 | 日帰り | 1名 | マッチー | |
339 | 12月 | 西上州 | 黒滝山 | 日帰り | 単独 | ||
340 | 2018年(平成30年) | 1月 | 富士周辺 | 高川山 | 日帰り | 単独 | |
341 | 2月 | 富士周辺 | 九鬼山 | 日帰り | 1名 | 新井 | |
342 | 3月 | 上越 | 十二社ノ峰(撤退) | 日帰り | 1名 | ||
343 | 4月 | 上越 | 十二社ノ峰 | 日帰り | 2名 | マッチー、新井 | |
344 | 西上州 | 諏訪山~ブドー沢ノ頭 | 前夜泊日帰り | 単独 | |||
345 | 5月 | 奥会津 | 大中子山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
346 | 南ア深南部 | 中ノ尾根山 | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
347 | 6月 | 北陸 奥越 | 取立山、赤兎山、大長山 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||
348 | 7月 | 北アルプス | 憎ヶ岳~越中駒ヶ岳 | 夜行日帰り | 1名 | 新井 | |
349 | 中央アルプス | 烏帽子岳~念丈岳、奥念丈岳 | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
350 | 8月 | 南アルプス | 小太郎山、北岳(断念) | 1泊2日 | 単独 | ||
351 | 9月 | 中越 | 本谷山、(下津川山は断念) | 1泊2日 | 単独 | ||
352 | 奥会津 | 窓開山、家向山尾根 | 夜行日帰り | 単独 | |||
353 | 10月 | 上州 | 岩櫃山 | 日帰り | 1名 | 新井 | |
354 | 奥妙義 | 恩賀高岩 | 日帰り | 1名 | マッチー | ||
355 | 中国 | 氷ノ山、扇ノ山 | 1泊2日 | 単独 | |||
356 | 11月 | 外秩父 | 鐘撞堂山 | 日帰り | 単独 | ||
357 | 外秩父 | 破風山 | 日帰り | 単独 | |||
358 | 西上州 | 物語山 | 日帰り | 単独 | |||
359 | 外秩父 | 蓑山(美の山) | 日帰り | 単独 | |||
360 | 秩父 | 羊山、琴平丘陵 | 日帰り | 単独 | |||
361 | 12月 | 西上州 | 御堂山 | 日帰り | 単独 | ||
362 | 2019年(平成31年) | 1月 | 富士周辺 | 百蔵山~扇山 | 日帰り | 単独 | |
363 | (令和元年) | 2月 | 富士周辺 | 権現山 | 日帰り | 1名 | 渕上 |
364 | 3月 | 上越 | 谷川岳 | 日帰り | 1名 | 新井 | |
365 | 富士周辺 | 倉岳山~高畑山 | 日帰り | 単独 | |||
366 | 4月 | 奥会津 | 長須ヶ玉山(断念) | 夜行日帰り | 1名 | 新井 | |
367 | 中越 | ネコブ山(撤退) | 夜行日帰り | 単独 | |||
368 | 5月 | 西上州 | 烏帽子岳 | 日帰り | 単独 | ||
369 | 下越 | 五頭山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
370 | 中越 | 桑ノ木山~ネコブ山 | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
371 | 6月 | 尾瀬 | 皿伏山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
372 | 8月 | 北アルプス | 北穂高岳~奥穂高岳 | 夜行2泊3日 | 1名 | 新井 | |
373 | 9月 | 北アルプス | 前穂高岳 | 1泊2日 | 単独 | ||
374 | 頚城 | 金山~天狗原山 | 前夜泊日帰り | 単独 | |||
375 | 近畿 大峰 | 山上ヶ岳、稲村ヶ岳、釈迦ヶ岳 | 2泊3日 | 単独 | |||
376 | 10月 | 南ア前衛 | 二児山、黒河山、笹山 | 前夜泊日帰り | 単独 | ||
377 | 北八ヶ岳 | 蓼科山~双子山、双子池 | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
378 | 奥日光 | 高山、小田代ヶ原 | 日帰り | 単独 | |||
379 | 11月 | 奥秩父 | 西御殿岩、竜喰山~大常木山~飛龍山 | 1泊2日 | 単独 | ||
380 | 奥多摩 | 七ッ石山 | 日帰り | 単独 | |||
381 | 12月 | 西上州 | 鍬柄岳~大桁山 | 日帰り | 単独 | ||
382 | 富士周辺 | 岩殿山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
383 | 2020年(令和2年) | 2月 | 富士周辺 | 高柄山 | 日帰り | 単独 | |
384 | 富士周辺 | 二十六夜山(秋山) | 日帰り | 単独 | |||
385 | 奥多摩 | 戸倉三山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
386 | 3月 | 近畿 | 金剛山、大和葛城山 | 2泊3日 | 単独 | ||
387 | 秩父 | 矢岳、若王子山、大反山他 | 日帰り | 単独 | |||
388 | 北関東 芳賀 | 雨巻山、高館山、芳賀富士 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
389 | 4月 | 北海道 | 知床岳 | 3泊4日(登山は日帰り) | 1名 | 滝沢氏(知床山考舎) | |
390 | 上信 | 剣ノ峰~角落山 | 日帰り | 単独 | |||
391 | 奥秩父 | 秩父槍ヶ岳(撤退) | 日帰り | 1名 | マッチー | ||
392 | 奥秩父 | 秩父槍ヶ岳 | 日帰り | 単独 | |||
393 | 5月 | 奥秩父 | 白秦山、赤沢山、大峰 | 1泊2日 | 単独 | ||
394 | 6月 | 中越 | 金城山 | 日帰り | 単独 | ||
395 | 秩父 | ロープワーク講習(阿寺の岩場、四阿屋山つつじ新道) | 日帰り | 受講者12名 | |||
396 | 奥日光 | 戦場ヶ原~小田代ヶ原ハイク | 日帰り | 1名 | 大野 | ||
397 | 7月 | 北海道 | 渡島駒ケ岳、大千軒岳、恵山~海向山 | 4泊5日 | 単独 | ||
398 | 8月 | 小金沢連嶺 | 大菩薩峠~小金沢山~牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 日帰り | 単独 | ||
399 | 東北 | 蔵王(刈田岳、熊野岳)南蔵王縦走(杉ノ峰、屛風岳、南屛風岳、不忘山 | 1泊2日 | 単独 | |||
400 | 四国 | 四国遠征(石鎚山、瓶ヶ森、伊予富士、笹ヶ峰、東赤石山、剣山、三嶺、篠山) | 10泊11日 | 単独 |
2024/01/22