新潟百名山+10
1:小蓮華山 | 21:二王子岳 | 41:以東岳 | 61:長栂山 | |
2:谷川岳 | 22:越後白山 | 42:弥彦山 | 62:黒岩山 | |
3:火打山 | 23:佐武流山 | 43:未丈ヶ岳 | 63 犬ヶ岳 | |
4:妙高山 | 24:飯豊本山 | 44:光兎山 | 64:白鳥山 | |
5:巻機山 | 25:大日岳 | 45:蒜場山 | 65:番屋山 | |
6:苗場山 | 26:北股岳 | 46:金北山 | 66:焼峰山 | |
7:平標山 | 27:門内岳 | 47:銀太郎山 | ||
8:仙ノ倉山 | 28:朳差岳 | 48:明星山 | ||
9:飯士山 | 29:斑尾山 | 49:万太郎山 | ||
10:荒沢岳 | 30:青海黒姫山 | 50:五頭山 | ||
11:雨飾山 | 31:一ノ倉岳 | 51:金山 | ||
12:御神楽岳 | 32:茂倉岳 | 52:金城山 | ||
13:浅草岳 | 33:武能岳 | 53:刈場黒姫山 | ||
14:平ヶ岳 | 34:七ッ小屋山 | 54:菱ヶ岳 | ||
15:八海山 | 35:米山 | 55:上権現堂山、下権現堂山 | ||
16:守門岳 | 36:焼山 | 56:角田山 | ||
17:越後駒ケ岳 | 37:太源太山 | 57:青田難波山 | ||
18:中ノ岳 | 38:西朝日岳 | 58:光明山 | ||
19:丹後山 | 39:朝日岳 | 59:鬼が面山 | ||
20:粟ヶ岳 | 40:雪倉岳 | 60:鍋倉山 | ||
+10座 | ||||
101:高妻山 | 102:阿寺山 | 103:日向倉山 | 104: | 105: |
106: | 107: | 108: | 109: | 110: |
2024/05/27