年度別山行記録4
| 601 | 8月 | 北陸 | 白山~別山、油坂ノ頭、御舎利山 | 前日入2泊3日 | 1名 | チュー | ||
| 602 | 上州 | 榛名二ッ岳(雌岳、雄岳) オンマ谷と風穴 | 日帰り | 単独 | ||||
| 603 | 上信 | 桟敷山~小桟敷山 アサギマダラ | 日帰り | 単独 | ||||
| 604 | 9月 | 奥武蔵 | 棒ノ嶺(白谷沢) | 日帰り | 単独 | |||
| 605 | 上信 | 水ノ搭山、東篭ノ登山~池の平湿原、三方ヶ峰、見晴岳 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 606 | 北アルプス | 焼岳 | 日帰り | 単独 | ||||
| 607 | 奥秩父 | 霧藻ヶ峰~前白岩山 白髭草 | 日帰り | 単独 | ||||
| 608 | 外秩父 | 官ノ倉山~臼入山 安戸河原、曼珠沙華 | 日帰り | 単独 | ||||
| 609 | 東北 | 陸奥紅葉山行①三ッ石山馬蹄形縦走 | 夜行1泊2日 | 単独 | ||||
| 610 | 10月 | 東北 | 陸奥紅葉山行②栗駒山天馬尾根縦走 | 日帰り | 単独 | |||
| 611 | 北関東 | 赤城山 | 日帰り | 4名 | A、N、M氏、J女子(群馬山友) | |||
| 612 | 越後川内 | 日本平山、人分山 | 1泊2日 | 1名 | チュー | |||
| 613 | 上越 | 谷川岳、俎嵓 | 1泊2日 | 単独 | ||||
| 614 | 東北 | 安達太良山 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 615 | 上信越 | 剣ヶ峰(浅間山外輪山) | 日帰り | 1名 | A氏(群馬山友) | |||
| 616 | 11月 | 海谷山塊 | 海谷駒ヶ岳 | 日帰り(1泊2日) | 単独 | |||
| 617 | 頚城 | 頚城戸倉山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 618 | 奥久慈 | 生瀬富士、ジャンダルム 月居山 | 日帰り | 4名 | 群馬山友A、N、M氏、Y女史 | |||
| 619 | 信越 | 天水山~三方岳、山伏山 美人林 | 日帰り | 1名 | チュー | |||
| 620 | 西上州 | 日暮山 高立一本岩 | 日帰り | 単独 | ||||
| 621 | 奥武蔵 | 鎌北湖、紅葉 | 日帰り | 単独 | ||||
| 622 | 外秩父 | 長瀞、月の石もみじ公園ライトアップ | 日帰り | 単独 | ||||
| 623 | 西上州 | 物見山、八風山 神津牧場 | 日帰り | 単独 | ||||
| 624 | 奥久慈 | 矢祭山 | 日帰り | 1人 | 新井 | |||
| 625 | 外秩父 | 武蔵丘陵森林公園、紅葉見ナイト | 日帰り | 単独 | ||||
| 626 | 12月 | 西毛(上州) | 崇台山、庚申山(藤岡)、高崎観音山 | 日帰り | 1人 | 町田 | ||
| 627 | 西毛、西上州 | 観音山(洞窟観音、徳明園)、白倉天狗山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 628 | 西毛 | 安中石尊山~戸谷山、御殿山 安中天神山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 629 | 八ヶ岳 | 天女山、前三ツ頭~三ツ頭 | 日帰り | 単独 | ||||
| 630 | 甲斐 | 要害山、大蔵経寺山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 631 | 甲斐、富士川 | 篠井山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 632 | 甲斐 | 兜山、淡雪山~興因寺山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 633 | 奥秩父 | 十文字山、大山 十文字小屋、年越し | 1泊2日 | 単独 | ||||
| 634 | 2025年(令和7年) | 1月 | 御坂 | 達沢山~ナットウ箱山、京外山 | 日帰り | 単独 | ||
| 635 | 東信 | 虚空蔵山 高津屋山~鳥小屋山、兎峰 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 636 | 東北 | 額取山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 637 | 西上州 | 荒船山 相沢奥壁氷瀑 | 日帰り | 単独 | ||||
| 638 | 2月 | 常陸 | 茨城遠征(加波山、吾国山、宝篋山、竪破山) | 一泊二日 | 単独 | |||
| 639 | 甲斐(富士川沿い) | 貫ヶ岳~平治ノ段 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 640 | 外秩父 | 長瀞アルプス 宝登山、御嶽山(坊山)、天狗山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 641 | 中部 | 三峰山 和田山南峰、北峰 | 日帰り | 2名 | チュー、新井 | |||
| 642 | 奥秩父 | 四阿屋山 (福寿草園、節分草園、尾ノ内氷柱) | 日帰り | 単独 | ||||
| 643 | 3月 | 甲斐(富士川沿い) | 高ドッキョウ | 日帰り | 単独 | |||
| 644 | 東北 | 西大巓~西吾妻山 | 日帰り | 3名 | 群馬山友A氏、Y女史、N氏 | |||
| 645 | 甲斐(富士川沿い) | 思親山、白鳥山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 646 | 深谷 | 榛の森公園 河津桜 | 日帰り | 単独 | ||||
| 647 | 奥飛騨 | 福地山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 648 | 中越 | 大力山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 649 | 外秩父 | 大内沢 花桃の里 大内山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 650 | 外秩父 | 男衾自然公園 堂ノ入山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 651 | 4月 | 北アルプス | 遠見尾根(小遠見山~大遠見山) | 前夜入日帰り | 単独 | |||
| 652 | 外秩父 | 男衾自然公園 堂ノ入山 NO,2 | 日帰り | 単独 | ||||
| 653 | 両毛 | 三床山 周回縦走 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 654 | 外秩父 | 釜伏山 風布花山 日本水 | 日帰り | 単独 | ||||
| 655 | 下越 | 大蔵山~三五郎山、菅名岳 | 前夜入日帰り | 単独 | ||||
| 656 | 下越 | 下田白根山 | 前夜入日帰り | 単独 | ||||
| 657 | 5月 | 九州遠征 | 雲仙岳、脊振山、経ヶ岳~多良岳、五家原岳~中岳 | 4泊5日 | 単独 | |||
| 658 | 南ア前衛 | 雨乞岳 | 日帰り | 1名 | チュー | |||
| 659 | 下越 | 袴腰山、三角山、八木ヶ鼻 | 日帰り | 単独 | ||||
| 660 | 北ア前衛 | 鍬ノ峰 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 661 | 東北 | 倉手山 | 前夜入日帰り | 単独 | ||||
| 662 | 6月 | 上越国境 | 吾妻耶山~大峰山 | 日帰り | 単独 | |||
| 663 | 下越 | 二王子岳~二本木山 | 前夜入日帰り | 1名 | チュー | |||
| 664 | 上州 | 鉱石山~木賊山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 665 | 会越 | 守門岳 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 666 | 南信、中ア | 大川入山、富士見台~南沢山、茶臼山~萩太郎山 | 各日帰り | 単独 | ||||
| 667 | 7月 | 南アルプス | 烏帽子岳~小河内岳、豊口岳 | 2泊3日 | 単独 | |||
| 668 | 上越(頚城) | 鉾ヶ岳(金冠、大沢岳)、不動山 | 前夜入1泊2日 | 単独 | 不動山登山会 (総勢40名位) | |||
| 669 | 南信 | 貴ノ峰~鬼面山 | 前夜入日帰り | 単独 | ||||
| 670 | 8月 | 北アルプス | 立山周回縦走(龍王岳、立山三山、別山、剣御前等) | 前夜入2泊3日 | 単独 | |||
| 671 | 南ア前衛 | 釜無山 | 日帰り | 単独 | ||||
| 672 | 北信 | 斑尾山~大明神岳、沼ノ原湿原 | 日帰り | 単独 | ||||
| 673 | 北アルプス | 剱岳 早月尾根 | 前夜入1泊2日 | 単独 | ||||
| 674 | 9月 | 北アルプス | 十石山 | 前夜入日帰り | 単独 | |||
| 675 | 南ア前衛 | 源氏山~大峠山 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
| 676 | 外秩父 | 安戸河原 曼珠沙華 | 日帰り | 単独 | ||||
| 677 | 10月 | 東北 | 月山、羽黒山、葉山 | 2泊3日 | 単独 | |||
| 678 | 上信越 | 角間山 | 日帰り | 1名 | チュー | |||
| 679 | 東北 | 大朝日岳、小朝日岳、古寺山 | 1泊2日 | 1名 | 新井 | |||
| 680 | 11月 | 奥武蔵 | 鎌北アルプス、鎌北湖 | 日帰り | 単独 | |||
| 681 | 外秩父 | 長瀞、月の石もみじ公園 | 日帰り | 単独 | ||||
2025/11/18