年度別山行記録4
601 | 8月 | 北陸 | 白山~別山、油坂ノ頭、御舎利山 | 前日入2泊3日 | 1名 | チュー | |
602 | 上州 | 榛名二ッ岳(雌岳、雄岳) オンマ谷と風穴 | 日帰り | 単独 | |||
603 | 上信 | 桟敷山~小桟敷山 アサギマダラ | 日帰り | 単独 | |||
604 | 9月 | 奥武蔵 | 棒ノ嶺(白谷沢) | 日帰り | 単独 | ||
605 | 上信 | 水ノ搭山、東篭ノ登山~池の平湿原、三方ヶ峰、見晴岳 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
606 | 北アルプス | 焼岳 | 日帰り | 単独 | |||
607 | 奥秩父 | 霧藻ヶ峰~前白岩山 白髭草 | 日帰り | 単独 | |||
608 | 外秩父 | 官ノ倉山~臼入山 安戸河原、曼珠沙華 | 日帰り | 単独 | |||
609 | 東北 | 陸奥紅葉山行①三ッ石山馬蹄形縦走 | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
610 | 10月 | 東北 | 陸奥紅葉山行②栗駒山天馬尾根縦走 | 日帰り | 単独 | ||
611 | 北関東 | 赤城山 | 日帰り | 4名 | A、N、M氏、J女子(群馬山友) | ||
612 | 越後川内 | 日本平山、人分山 | 1泊2日 | 1名 | チュー | ||
613 | 上越 | 谷川岳、俎嵓 | 1泊2日 | 単独 | |||
614 | 東北 | 安達太良山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
615 | 上信越 | 剣ヶ峰(浅間山外輪山) | 日帰り | 1名 | A氏(群馬山友) | ||
616 | 11月 | 海谷山塊 | 海谷駒ヶ岳 | 日帰り(1泊2日) | 単独 | ||
617 | 頚城 | 頚城戸倉山 | 日帰り | 単独 | |||
618 | 奥久慈 | 生瀬富士、ジャンダルム 月居山 | 日帰り | 4名 | 群馬山友A、N、M氏、Y女史 | ||
619 | 信越 | 天水山~三方岳、山伏山 美人林 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
620 | 西上州 | 日暮山 高立一本岩 | 日帰り | 単独 | |||
621 | 奥武蔵 | 鎌北湖、紅葉 | 日帰り | 単独 | |||
622 | 外秩父 | 長瀞、月の石もみじ公園ライトアップ | 日帰り | 単独 | |||
623 | 西上州 | 物見山、八風山 神津牧場 | 日帰り | 単独 | |||
624 | 奥久慈 | 矢祭山 | 日帰り | 1人 | 新井 | ||
625 | 外秩父 | 武蔵丘陵森林公園、紅葉見ナイト | 日帰り | 単独 | |||
626 | 12月 | 西毛(上州) | 崇台山、庚申山(藤岡)、高崎観音山 | 日帰り | 1人 | 町田 | |
627 | 西毛、西上州 | 観音山(洞窟観音、徳明園)、白倉天狗山 | 日帰り | 単独 | |||
628 | 西毛 | 安中石尊山~戸谷山、御殿山 安中天神山 | 日帰り | 単独 | |||
629 | 八ヶ岳 | 天女山、前三ツ頭~三ツ頭 | 日帰り | 単独 | |||
630 | 甲斐 | 要害山、大蔵経寺山 | 日帰り | 単独 | |||
631 | 甲斐、富士川 | 篠井山 | 日帰り | 単独 | |||
632 | 甲斐 | 兜山、淡雪山~興因寺山 | 日帰り | 単独 | |||
633 | 奥秩父 | 十文字山、大山 十文字小屋、年越し | 1泊2日 | 単独 | |||
634 | 2025年(令和7年) | 1月 | 御坂 | 達沢山~ナットウ箱山、京外山 | 日帰り | 単独 | |
東信 | 虚空蔵山 高津屋山~鳥小屋山、兎峰 | 日帰り | 1名 | 新井 | |||
東北 | 額取山 | 日帰り | 単独 | ||||
西上州 | 荒船山 相沢奥壁氷瀑 | 日帰り | 単独 | ||||
2月 | 常陸 | 茨城遠征(加波山、吾国山、宝篋山、竪破山) | 一泊二日 | 単独 |
2025/02/10