自己考的難峰踏破記録:(積雪期のみ登れる山やトレースの不明瞭な山、アプローチの困難な山、ロングコースの山、バリルートなど)
1:大雪:トムラウシ 2141m | 平成13年7月18日23日(5泊6日) | テント泊縦走(旭岳より縦走) | 単独行 |
2:北陸:笈ヶ岳 1841m | 平成15年4月14日~17日(夜行2泊3日) | 積雪期 テント泊 (夏路無し) | 1名 |
3:南ア:笊ヶ岳 2629m | 平成15年6月25日~27日(夜行1泊2日) | テント泊 | 1名 |
4:日高:幌尻岳 2053m | 平成15年7月5日~11日(6泊7日) | 山小屋泊(戸蔦別岳縦走、他に二ペソツ山など登山) | 単独行 |
5:南ア:鋸岳 2685m | 平成15年10月17日~18日(1泊2日) | テント泊 | 1名 |
6:奥秩父:和名倉山 2036m | 平成16年4月25日~27日(夜行1泊2日) | 山小屋泊 | 1名 |
7:尾瀬:景鶴山 2004m | 平成16年5月11日~12日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
8:信越:佐武流山 2192m | 平成16年6月3日~4日(夜行日帰り) | 1名 | |
9:北ア:霞沢岳 2646m | 平成16年8月24日~25日(1泊2日) | 山小屋泊 | 2名 |
10:北陸:野伏ヶ岳 1674m | 平成17年4月8日~9日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
11:北陸:猿ヶ馬場山 1875m | 平成17年5月10日~12日(夜行1泊2日) | 積雪期(夏路無し)(翌日は雨で医王山断念) | 1名 |
12:南ア深南部:池口岳 2392m | 平成17年5月26日~27日(夜行1泊2日) | テント泊 | 単独行 |
13:日高:カムイエクウチカウシ山 1979m | 平成17年7月12日~16日(実質3日) | テント1泊、ビバーク1日 渡渉、残雪、 | 1名 |
14:北ア:毛勝山 2414.4m | 平成17年10月12日~13日(夜行1泊2日) | テント泊(西南尾根) | 単独行 |
15:南ア深南部:黒法師岳 2067m | 平成18年4月27日~29日(実質は日帰り) | 車中泊+民宿泊(翌日は熊伏山登山) | 単独行 |
16:那須男鹿:男鹿岳 1777m | 平成19年4月25日~26日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 1名 |
17:南ア深南部:大無間山 2329m | 平成19年5月7日~8日(1泊2日) | 避難小屋泊 | 1名 |
18:十勝:オプタテシケ山 2013m | 平成19年6月19日~23日(4泊5日) | 残雪期(富良野岳より縦走、山小屋2泊) | 単独行 |
19:頚城:焼山 2400m | 平成19年9月26日~28日(夜行1泊2日) | テント泊 | 1名 |
20:南ア:奥茶臼山 2474m | 平成19年10月23日~24日(夜行日帰り) | 単独行 | |
21:奥秩父:鶏冠山 2115m | 平成19年10月30日(日帰り) | 渡渉 | 単独行 |
22:谷川:阿野川岳 1611.3m | 平成20年4月20日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 1名 |
23:北信:堂津岳 1927m | 平成20年4月29日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
24:日高:ぺテガリ岳 1736m | 平成20年6月19日~23日(4泊5日) | 山小屋泊(無人):ぺテガリ~神威岳(3名Pと同行) | 単独行(+3名) |
25:日高:神威岳 1601m | 々 | 々 | 々 |
26:南ア深南部:鎌崩ノ頭 2075m | 平成21年4月26日~28日(夜行1泊2日) | 民宿泊(不動岳予定が鎌崩で撤退)、翌日は高塚山登山) | 単独行 |
27:上越:タカマタギ 1529m | 平成22年4月10日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
28:南ア深南部:不動岳 2171m | 平成22年5月14日(夜行1泊2日) | テント泊 | 単独行 |
29:南ア白根南嶺:笹山(黒河内岳)~農鳥岳 2733m(笹山南峰) | 平成22年8月26日~28日(夜行2泊3日) | テント泊1泊、農鳥小屋1泊 | 単独行 |
30:上越:荒沢山 1303m | 平成23年2月26日(日帰り) | 積雪期(ラッセル) | 1名 |
31:奥日光:錫ヶ岳 2388m | 平成23年7月12日(夜行日帰り) | ロングコース | 単独行 |
32:上越:日白山 1631m | 平成24年3月29日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
33:奥利根:雨ヶ立山 1626m | 平成24年4月10日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
34:北ア:赤牛岳 2864m | 平成24年9月10日~14日(夜行4泊5日) | 縦走(小屋4泊) | 単独行 |
35:武尊:獅子が鼻山 1875m | 平成25年3月22日(日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
36:谷川:小出俣山 1749m | 平成26年4月7日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
37:和賀:羽後朝日岳 1376m | 平成26年9月4日(中里温泉より日帰り) | 沢、藪(マイナー12名山) 地元ガイド倉本氏同行 | 1名 |
38:奥日光:高薙山、撤退 | 平成27年10月4日(夜行日帰り) | 藪、不明瞭 | 単独行 |
39:奥日光:三岳、撤退 | 平成27年3月13日(前夜宿泊日帰り) | 積雪期(夏路無し)、不明瞭 | 1名 |
40:奥日光:三岳 1944.8m | 平成27年3月26日(前夜宿泊日帰り) | 々 | 単独行 |
41:那須男鹿:大佐飛山 1908m | 平成27年4月24日(夜行1泊2日) | 積雪期(夏路無し)、テント泊 | 1名 |
42:奥日光:高薙山 2181m | 平成27年10月4日(夜行日帰り) | 藪、不明瞭 | 単独行 |
43:那須:甲子旭岳 1835m | 平成27年11月10日(前夜宿泊日帰り) | 藪 | 1名 |
44:南会津(帝釈):枯木山撤退 | 平成28年3月26日(夜行日帰り) | 積雪期(夏路無し) | 単独行 |
45:南会津(帝釈):枯木山 1755m | 平成28年4月6日(テント2泊) | 積雪期(夏路無し)、テント2泊 | 単独行 |
46:川内:五剣谷岳 1187m | 平成28年4月25日(テント2泊) | 積雪期(夏路無し)、藪。 テント2泊 | 単独行 |
47:尾瀬:荷鞍山 2024m | 平成28年5月21日(夜行日帰り) | 藪(僅か) | 単独行 |
48:奥日光:宿堂坊山 1968m | 平成28年6月6日(夜行日帰り) | 不明瞭 | 1名 |
49:西上州:白髪岩 1511m、大猿山 1332m | 平成28年11月2日(日帰り) | 不明瞭 | 単独行 |
50:上信:霧積山 1108m | 平成28年11月12日(日帰り) | 藪、不明瞭 | 1名 |
51:西上州:マムシ岳 1307.7m | 平成28年11月30日(日帰り)、12月3日(日帰り) | 岩、不明瞭 | 単独行 |
52:頚城(海谷):昼闇山撤退 | 平成29年3月28~29日(宿1泊日帰り) | 残雪期(夏路無し)、ロングコース、急登 | 1名 |
53:奥日光:於呂俱羅山 2020m | 平成29年5月20日(日帰り) | 藪、不明瞭 | 単独行 |
54:那須男鹿:鹿又山 1817m | 平成29年6月6日(1泊2日) | 藪、ロングコース、避難小屋泊 | 単独行 |
55:西上州:毛無岩 1300m | 平成29年11月16日(日帰り) | 岩、痩せ尾根、ロングコース | 1名 |
56:十二社ノ峰 撤退 | 平成30年3月6日(日帰り) | 藪、残雪期(夏路無し)、不明瞭 | 1名 |
57:十二社ノ峰 1398.6m | 平成30年4月3日(日帰り) | 々 | 2名 |
58:西上州(奥秩父):ブドー沢ノ頭 1658m | 平成30年4月26日(宿1泊日帰り) | 不明瞭、ロングコース、岩 | 単独行 |
59:奥会津:大中子山 1843.4m | 平成30年5月15日(夜行日帰り) | 藪、不明瞭、残雪期(夏路無し) | 単独行 |
60:南ア深南部:中ノ尾根山 2296.4m | 平成30年5月26日(1泊2日 テント泊) | 藪、ロングコース、テント泊 | 単独行 |
61:中ア:烏帽子岳~念丈岳、奥念丈岳 2303m(奥念丈岳) | 平成30年7月26~27日(1泊2日 テント泊) | ロングコース、藪少々、テント泊 | 単独行 |
62:中越:本谷山 1870m | 平成30年9月6日~7日(1泊2日 テント泊) | ロングコース、藪、不明瞭(下津川山は断念) | 単独行 |
63:奥会津:長須ヶ玉山 | 平成31年4月5日(夜行日帰り) | 残雪期(夏路無し)、ロングコース(林道長い) | 1名 |
64:中越:ネコブ山断念 | 平成31年4月23日(夜行日帰り) | 残雪期(夏路無し)ロングコース、藪(マイナー12名山) | 単独行 |
65:中越:ネコブ山 1794m | 令和元年5月17~18日(1泊2日 テント泊)) | テント泊 々 | 単独行 |
66:奥秩父:竜喰山~大常木山 竜喰山 2011.8m 大常木山 1962m | 令和元年11月15~16日(1泊2日小屋(無人)泊) | 不明瞭 西御殿岩、飛龍山も同回登頂 | 単独行 |
67:秩父:矢岳 1357.9m | 令和2年3月12日(日帰り) | ロングコース、一部不明瞭 | 単独行 |
68:知床:知床岳 1254m | 令和2年4月4日(日帰り) | 残雪期、不明瞭、ロングコース 知床山考舎 滝沢氏同行 | 1名 |
69:奥秩父:秩父槍ヶ岳撤退 | 令和2年4月15日(日帰り) | 沢沿い、急登、不明瞭(頂稜直下、雪で撤退) | 1名 |
70:奥秩父:秩父槍ヶ岳 1341m | 令和2年4月25日(日帰り) | 沢沿い、急登、不明瞭 | 単独行 |
71:奥秩父:天理岳 1175m | 令和2年11月24日(日帰り) | 痩せた岩稜、不明瞭(ロープ携行) | 単独行 |
72:表妙義:大の字~相馬岳 相馬岳 1104m | 令和2年12月2日(日帰り) | 岩稜コース | 単独行 |
73:西上州:裏妙義丁須ノ頭 1057m | 令和2年12月9日(日帰り) | 岩稜コース | 単独行 |
74:西上州:山急山 991.9m | 令和3年2月25日(日帰り) | 岩稜コース、一部不明瞭、ハーネス装備 | 2名 |
75:中越:大兜山 1341m | 令和3年3月24日(前日入り日帰り) | 雪山(夏路無し)、急登、渡渉、、ロングコース パワーゾーンガイド1名、 地元岳人1名同行 | 2名 |
76:下田:中ノ又山撤退 日本平~五兵衛小屋 五兵衛小屋 933m | 令和3年4月21日~22日(前夜入り1泊2日) | マイナー準名山、残雪(夏路無し)、不明瞭、藪、ロングコース パワーゾーンガイド2名、クライアント2名 | 4名 |
77:奥秩父:三合落岳 1115.1m | 令和3年11月29日(日帰り) | 岩、急登、一部不明瞭 | 単独行 |
78:西秩父:毘沙門山(白石山)997m | 令和3年12月20日(日帰り) | 急登、岩(ロープ携行) | 単独行 |
79:北ア:初雪山撤退 大地山 1167m | 令和4年3月28~29日(1泊2日テント泊) | 残雪期、ロングコース 初雪山取付にて撤退 | 単独行 |
80:中越:阿寺山 1509m | 令和4年4月11日(日帰り) | 残雪期、急登、ロングコース | 1名 |
81:奥只見:日向倉山 1430.6m | 令和4年4月25日(日帰り) | 残雪期、急坂 | 単独行(+1名) |
82:下田:光明山 872m | 令和4年5月30日(前夜入り日帰り) | へつり、岩場、ロングコース | 単独行 |
83:北ア:槍穂高縦走(北穂) | 令和4年8月4日~7日(3泊4日) | 大キレット(長谷川ピーク、飛騨無き等) | 単独行 |
84:南ア:塩見岳~蝙蝠岳 2865m | 令和4年8月21日~23日(2泊3日) | 北俣岳痩せ岩稜、ロングコース | 単独行 |
85:上越:東谷山~日白山 ② | 令和5年2月6日(日帰り) | 冬期雪山 | 3名 |
86:北信:佐渡山 1827m | 令和5年2月23日(日帰り) | 冬期雪山、冬季限定 | 単独行 |
87:上越:阿能川岳 1611.3m ② | 令和5年3月6日(日帰り) | 冬期雪山、冬季限定 | 3名 |
88:北ア:唐松岳 2696m | 令和5年4月3日(前夜泊日帰り) | 冬期雪山 | 単独行 |
89:北信:戸隠西岳 | 令和5年6月19日(前夜入り日帰り) | 岩稜登攀、痩せ尾根、ロングコース | 単独行 |
90:中越:下津川山 1927.7m 撤退 | 令和5年6月26日~27日(前夜入り1泊2日) | 藪、ロングコース、重荷テン泊 | 単独行 |
91:北ア:栂海新道縦走(朝日~親不知) | 令和5年8月3日~5日(2泊3日)+1泊 | 超ロングコース、痩せ尾根 | 単独行 |
92:両毛:八王子丘陵~金山縦走 | 令和5年12月7日(日帰り) | 日帰りロングコース | 3名 |
93:両神山、八丁尾根 | 令和6年5月16日(日帰り) | 岩稜縦走、ロングコース | 3名 |
94:五郎山、マキヨセの頭 | 令和6年6月6日(日帰り) | 岩稜縦走 | 単独行 |
95:小松原湿原~日蔭山(三ノ山) | 令和6年6月27日(前夜入り日帰り) | ロングコース、MTB使用 | 単独行 |
96:日本平山 | 令和6年10月13日~14日(1泊2日テント泊) | ロングコース、悪路(へつり路)、藪、低木 | 1名 |
97:俎嵓(谷川連峰) | 令和6年10月20日~21日 | 岩稜、藪、破線コース | 単独行 |
98:剣ヶ峰(浅間山外輪山) | 令和6年10月31日 | バリエーション | 1名 |
2024/11/05