年度別山行記録3
| 401 | 9月 | 九州 | 九州遠征(祖母山、尾鈴山、阿蘇山、久住山、中岳、星生山) | 9泊10日 | 単独 | ||
| 402 | 奥秩父 | 木賊山~甲武信ヶ岳 | 1泊2日 | 単独 | |||
| 403 | 10月 | 近畿 | 比叡山、愛宕山 | 1泊2日 | 単独 | ||
| 404 | 東北 | 雁戸山、神室岳(山形神室~仙台神室) | 1泊2日 | 単独 | |||
| 405 | 11月 | 近畿 | 伯母子岳、護摩壇山~龍神岳 | 2泊3日 | 単独 | ||
| 406 | 奥武蔵 | 阿寺の岩場 クライミング講習 | T女史、N氏 | ||||
| 407 | 奥秩父 | 天理岳 | 日帰り | 単独 | |||
| 408 | 東吾野 | 大野道場クライミング講習 | T女史、N氏 | ||||
| 409 | 12月 | 西上州 | 表妙義 白雲山(大の字~相馬岳) | 日帰り | 単独 | ||
| 410 | 西上州 | 表妙義 丁須ノ頭 | 日帰り | 単独 | |||
| 411 | 長瀞 | 雨乞山 山林ロープワークトレ3回目 | T女史 | ||||
| 412 | 2021年(令和3年) | 1月 | 西秩父 | 父不見山、観音山 | 日帰り | 単独 | |
| 413 | 北関東 | 赤城山(黒檜山~駒ケ岳) | 日帰り | 単独 | W氏途中より | ||
| 414 | 長瀞 | 不動山、雨乞山ロープワークトレ | |||||
| 415 | 西秩父 | 志賀坂諏訪山 | 日帰り | 単独 | |||
| 416 | 2月 | 上州 | 上州武尊山、剣ヶ峰山 | 日帰り | 1名 | W氏 | |
| 417 | 長瀞 | 宝登山 | 日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 418 | 西秩父 | 般若山~釜ノ沢五峰(小鹿野アルプス) | 日帰り | 単独 | |||
| 419 | 外秩父 | 雨乞山~陣見山、山林ロープワークトレ | 日帰り | 単独 | |||
| 420 | 西上州 | 山急山 | 日帰り | 2名 | T女史、N氏 | ||
| 421 | 3月 | 奥武蔵 | 蕨山~藤棚山、金比羅山 | 日帰り | 1名 | W氏 | |
| 422 | 奥武蔵 | 大高取山、越生梅林 | 日帰り | 単独 | |||
| 423 | 中越 | 大兜山 | 前夜泊日帰り | 1名 | PZ高橋氏 | ||
| 424 | 奥秩父 | 宗四郎山 | 日帰り | 単独 | |||
| 425 | 4月 | 下越 下田 | 中の又山(断念)、日本平~五兵衛小屋 | 夜行1泊2日 | 4名 | PZ2名、受講2名 | |
| 426 | 5月 | 奥会津 | 小野岳、志津倉山 | 1泊2日 | 単独 | ||
| 427 | 東北 二口 | 大東岳、面白山(北面白山) | 2泊3日 | 単独 | |||
| 428 | 奥秩父 | 大平山~七跳山 | 夜行日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 429 | 6月 | 奥秩父 | 十文字山~三国山 | 1泊2日 | 単独 | ||
| 430 | 上信越 | 八間山~白砂山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 431 | 越後 上越 | 刈羽黒姫山 | 日帰り | 単独 | |||
| 432 | 7月 | 上越 | 菱ヶ岳 | 日帰り | 単独 | ||
| 433 | 上信越 | 毛無山~御飯岳、破風山~土鍋山 | 夜行日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 434 | 8月 | 上越 | 飯士山 | 日帰り | 単独 | ||
| 435 | 9月 | 九州 | 九州遠征(大崩山、傾山、鶴見岳) | 4泊5日 | 単独 | ||
| 436 | 上信越 | 弁天山~恵比山 | 日帰り | 単独 | |||
| 437 | 外秩父 | 横隈山、鐘撞堂山 | 日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 438 | 南信、中央ァ | 霧訪山、風越山、越百山、南越百山 | 3泊4日 | 単独 | |||
| 439 | 10月 | 上信越 | 芳ヶ平 | 日帰り | 単独 | ||
| 440 | 南アルプス | 小太郎山~北岳 | 1泊2日 | 単独 | |||
| 441 | 上信越 | 稲包山 | 日帰り | 単独 | |||
| 442 | 奥秩父 | 雲取山(霧藻ヶ峰、大岩山、芋ノ木ドッケ) | 1泊2日 | 1名 | W氏 | ||
| 443 | 北陸 | 白山ホワイトロード、口三方岳 | 1泊2日 | 単独 | |||
| 444 | 11月 | 信州 生坂村 | 京ヶ倉、大城 | 日帰り | 単独 | ||
| 445 | 上州 中之条 | 石尊山~高田山 | 日帰り | 3名 | W氏 Y女史 N氏 | ||
| 446 | 秩父 | 横瀬二子山~甲仁田山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 447 | 奥秩父 | 両見山~三合落山 | 日帰り | 単独 | |||
| 448 | 12月 | 北関東 | 古賀志山 | 日帰り | 3名 | W氏 Y女史 N氏 | |
| 449 | 西秩父 | 毘沙門山(白石山) | 日帰り | 単独 | |||
| 450 | 2022年(令和4年) | 1月 | 信州 | 四阿山 | 日帰り | 4名 | W氏 Y女史 NJ氏 M女史 |
| 451 | 上州 | 赤城山(長九郎山~地蔵岳、小滝氷瀑、小沼横断) | 日帰り | 単独 | |||
| 452 | 両毛 | 赤雪山~仙人ヶ岳 | 日帰り | 2名 | W氏、NJ氏 | ||
| 453 | 東丹沢 | 高取山~仏果山 | 日帰り | 単独 | |||
| 454 | 2月 | 日光 | 雲竜渓谷 | 日帰り | 単独 | ||
| 455 | 両毛 | 両崖山~行道山 | 日帰り | 単独 | |||
| 456 | 両毛 | 鳴神山 | 日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 457 | 道志 | 赤鞍ヶ岳周回縦走 | 日帰り | 単独 | |||
| 458 | 3月 | 甲斐 | 甲州高尾山~棚横手山 | 日帰り | 単独 | ||
| 459 | 富士周辺 | 石割山~大平山 | 日帰り | 1名 | マッチー | ||
| 460 | 上州 | 小野子三山 | 日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 461 | 両毛 | 根本山~熊鷹山 | 日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 462 | 北アルプス | 大地山~初雪山(途中断念) | 前夜泊1泊2日 | 単独 | |||
| 463 | 4月 | 外秩父 | 大内山 大内沢 花桃の里 | 日帰り | 単独 | ||
| 464 | 中越 | 坂戸山、六万騎山、阿寺山 | 1泊2日 | 単独 | 阿寺(NJ氏) | ||
| 465 | 上越 | 三国山~ワラジカケマツノ頭 | 日帰り | 単独 | |||
| 466 | 中越 奥只見 | 三ノ垰山、赤崩山~日向倉山 | 1泊2日 | 単独 | 日向倉(M女史) | ||
| 467 | 5月 | 尾瀬 | 至仏山 | 日帰り | 1名 | W氏 | |
| 468 | 中越 | 下権現堂山~上権現堂山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 469 | 中越 | 角田山 | 夜行日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 470 | 頚城 | 青田南葉山(難波山) | 日帰り | 1名 | NJ氏 | ||
| 471 | 下越 下田 | 光明山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 472 | 6月 | 上州 | 戸神山 | 日帰り | 1名 | W氏 | |
| 473 | 奥秩父 | 唐松尾山~笠取山 | 前夜泊日帰り | 単独 | |||
| 474 | 上信越 | 岩菅山~裏岩菅山 | 夜行日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 475 | 7月 | 東北 | 猫魔ヶ岳~雄国沼 | 日帰り | 1名 | マッチー | |
| 476 | 会越 | 南岳~鬼ヶ面山 | 前夜泊日帰り | 単独 | |||
| 477 | 奥秩父 | 帯那山 | 日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 478 | 北八ヶ岳 | 北横岳~大岳 | 日帰り | 1名 | チュー(H氏) | ||
| 479 | 8月 | 北アルプス | 槍穂高縦走 | 3泊4日 | 単独 | ||
| 480 | 南アルプス | 塩見岳~蝙蝠岳 | 2泊3日 | 単独 | |||
| 481 | 信越 | 苗場山~霧ノ搭 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 482 | 9月 | 北信越 | 高妻山~乙妻山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
| 483 | 中越 | 巻機山~割引岳 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 484 | 奥多摩 | 石尾根縦走(七ッ石山~奥多摩駅) | 1泊2日 | 単独 | |||
| 485 | 10月 | 那須 | 裏那須三山縦走 | 夜行日帰り | 単独 | ||
| 486 | 奥日光 | 半月山~社山 | 日帰り | 3名 | W氏 Y女史 N氏 | ||
| 487 | 東北 | 黒伏山~白森山他 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 488 | 上州 | 迦葉山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 489 | 奥多摩 | 蕎麦粒山 | 日帰り | 単独 | |||
| 490 | 11月 | 奥武蔵 | ウノタワ(大持山、武川岳) | 日帰り | 7名 | 群馬山友関連 | |
| 491 | 上州 | 上州三峰山 | 日帰り | 単独 | |||
| 492 | 西上州 | 立処山 | 日帰り | 単独 | |||
| 493 | 外秩父 | 外秩父縦走(愛宕山、皇鈴、登谷山、釜伏山) | 日帰り | 単独 | |||
| 494 | 西上州 | 天狗岩~シラケ山~烏帽子岳 | 日帰り | 単独 | |||
| 495 | 12月 | 奥武蔵 | 日向山~丸山 | 日帰り | 単独 | ||
| 496 | 上州 | 有笠山、嵩山 | 日帰り | 単独 | |||
| 497 | 上州 | 尼ヶ禿山 | 日帰り | 3名 | W氏 Y女史 N氏 | ||
| 498 | 下野 | 大小山、妙義山~大坊山 | 日帰り | 単独 | |||
| 499 | 2023年(令和5年) | 1月 | 上信 | 小浅間山 | 日帰り | 単独 | |
| 500 | 北丹沢 | 石老山、東雲山~大明神山 | 日帰り | 単独 | |||
| 501 | 上州 | 赤城 荒山~鍋割山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 502 | 西秩父 上州 | 品刕、桜山(鬼石) | 日帰り | 単独 | |||
| 503 | 2月 | 上越 | 東谷山~日白山 | 日帰り | 3名 | W氏 Y女史 NJ氏 | |
| 504 | 奥武蔵 | 正丸峠、正丸山~川越山 | 日帰り | 単独 | |||
| 505 | 上州 | 剣ヶ峰山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 506 | 丹沢 | 大野山~さくら山、松田桜まつり | 日帰り | 単独 | |||
| 507 | 北信 | 佐渡山 | 日帰り | 単独 | |||
| 508 | 外秩父 | 弓立山、越生梅林 | 日帰り | 単独 | |||
| 509 | 那須 | 赤面山 | 前夜泊日帰り | 単独 | |||
| 510 | 3月 | 上越 | 阿能川岳 | 日帰り | 3名 | NJ氏 T女史 I氏 | |
| 511 | 奥武蔵 | 関八州見晴台~顔振峠 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 512 | 中越 | 大力山 | 日帰り | 単独 | |||
| 513 | 上越 | 谷川岳 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 514 | 両毛 | 吾妻山、屋敷山ミツマタ群生地、神戸駅那花桃 | 日帰り | 単独 | |||
| 515 | 北信 | 飯綱山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 516 | 4月 | 北アルプス | 唐松岳、八方山 | 1泊2日 | 単独 | ||
| 517 | 上州 | 高間山~王城山 | 日帰り | 単独 | |||
| 518 | 北信 | 虫倉山、小川村桜山展望台 | 日帰り | 単独 | |||
| 519 | 秩父、外秩父 | 羊山公園(芝桜の丘)、金尾山 | 日帰り | 単独 | |||
| 520 | 日光 | 鳴虫山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 521 | 奥秩父 | 猪狩山 | 日帰り | 単独 | |||
| 522 | 外秩父 | 仙元山~比企丘陵 | 日帰り | 単独 | |||
| 523 | 5月 | 中越 | 当間山 | 日帰り | 単独 | ||
| 524 | 北アルプス | 平湯自然探勝路 | 日帰り | 3名 | マッチー、新井 | ||
| 525 | 奥日光 | 奥白根山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 526 | 上越 | 威守松山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 527 | 日光 | 薬師岳、夕日岳、地蔵岳 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 528 | 九州 | 一目山~涌蓋山、大船山~平治岳、立中山 | 2泊3日 | 単独 | |||
| 529 | 6月 | 外秩父 | 彩の国ふれあい牧場 天空のポピー | 日帰り | 単独 | ||
| 530 | 奥日光 | 黒檜岳~大平山(足尾) | 日帰り | 1名 | NJ氏 | ||
| 531 | 駿河 | 不老山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 532 | 北信越 | 戸隠西岳~戸隠山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 533 | 北信越 | 黒倉山~鍋倉山 | 日帰り | 単独 | |||
| 534 | 中越 | 下津川山(撤退)、三十倉 | 夜行1泊2日 | 単独 | |||
| 535 | 7月 | 奥日光 | 大真名子山~小真名子山 | 夜行日帰り | 単独 | ||
| 536 | 北アルプス | 船窪岳、七倉岳、北葛岳~蓮華岳、針ノ木岳 | 前夜泊1泊2日 | 2名 | T女史、M女史 | ||
| 537 | 尾瀬 | 燧ヶ岳、尾瀬ヶ原 | 1泊2日 | 1名 | チュー | ||
| 538 | 8月 | 北アルプス | 栂海新道縦走(朝日岳~親不知) | 夜行3泊4日 | 単独 | ||
| 539 | 北アルプス | 双六岳、弓折岳 | 前夜泊1泊2日 | 1名 | チュー | ||
| 540 | 9月 | 越後下田 | 番屋山、八十里越明治新道 | 日帰り | 1名 | 新井 | |
| 541 | 中央アルプス | 木曾駒ケ岳~空木岳縦走 | 夜行2泊3日 | 1名 | 群馬山友 | ||
| 542 | 足尾 | 中倉山~沢入山 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 543 | 10月 | 前日光 | 古峰ヶ原~横根山 井戸湿原 | 日帰り | 単独 | ||
| 544 | 越後 | 守門岳 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 545 | 北信 | 妙高山 | 日帰り | 2名 | チュー、新井 | ||
| 546 | 東北 | 秣岳~栗駒山 天馬尾根周回 | 夜行日帰り | 単独 | |||
| 547 | 東北 | 磐梯山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 548 | 前日光 | 石裂山、月山 | 日帰り | 2名 | 群馬山友W氏、K氏 | ||
| 549 | 前日光 | 備前楯山、日光外山 | 日帰り | 1名 | 柴崎 | ||
| 550 | 11月 | 中越 | 裏巻機渓谷 | 日帰り | 1名 | 新井 | |
| 551 | 上州 | 水沢山~上ノ山、河鹿橋 | 日帰り | 単独 | |||
| 552 | 東信 | 子檀嶺岳、冠着山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 553 | 上武 | 竹ノ茅山~塚山、鬼石桜山 | 日帰り | 単独 | |||
| 554 | 上州 | 裏妙義 もみじ谷 | 日帰り | 2名 | 群馬山友 W氏、K氏 | ||
| 555 | 奥武蔵 | 宿谷の滝~物見山、スカリ山、鎌北湖周回 | 日帰り | 単独 | |||
| 556 | 12月 | 奥武蔵 | 飯能アルプス縦走(天覧山、多峯主山~天覚山) | 日帰り | 単独 | ||
| 557 | 両毛 | 八王子丘陵~金山縦走 | 日帰り | 3名 | 群馬山友 W氏、K氏、Y女史 | ||
| 558 | 甲斐 | 源次郎岳 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 559 | 伊豆 | 伊豆山稜線歩道(船原峠~達磨山、金冠山) | 前夜入日帰り | 単独 | |||
| 560 | 甲斐 | 羅漢寺山~白砂山 | 日帰り | 単独 | |||
| 561 | 上越 | 谷川岳 | 日帰り | 1名 | W氏 | ||
| 562 | 2024年(令和6年) | 1月 | 外秩父 | 金讃御嶽山 | 日帰り | 単独 | |
| 563 | 奥武蔵 | 愛宕山~大仁田山、丸屋の頂き、雲ノ峰 | 日帰り | 単独 | |||
| 564 | 北信 | 高社山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 565 | 奥武蔵 | 周助山、登戸~楢抜山 | 日帰り | 単独 | |||
| 566 | 奥武蔵 | 小築山~大築山(大築城跡) | 日帰り | 単独 | |||
| 567 | 東信 | 上田太郎山 | 日帰り | 1名 | マッチー | ||
| 568 | 東信 | 根子岳 | 日帰り | 単独 | |||
| 569 | 2月 | 上州 | 鈴ヶ岳、姥子山~鍬柄山(赤城山系) | 日帰り | 単独 | ||
| 570 | 中越 | 坊谷山~愛宕山 | 日帰り | 単独 | |||
| 571 | 奥日光 | 庵滝 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 572 | 奥武蔵 | 新柵山 | 日帰り | 単独 | |||
| 573 | 伊那 | 陣馬形山 | 日帰り | 単独 | |||
| 574 | 3月 | 北八ヶ岳 | 蓼科山 | 日帰り | 1名 | チュー | |
| 575 | 上越国境 | 平標山.ヤカイ沢 | 日帰り | 1名 | 群馬山友W氏 | ||
| 576 | 武州 | 榛の森公園、河津桜 (深谷市) | 日帰り | 単独 | |||
| 577 | 富士周辺 | 下二ツ塚、アザミ塚 | 日帰り | 単独 | |||
| 578 | 外秩父 | 大内沢 花桃の里 | 日帰り | 単独 | |||
| 579 | 外秩父 | 男衾自然公園 堂ノ入山 | 日帰り | 単独 | |||
| 580 | 伊那 | 戸倉山(伊那富士) | 日帰り | 1名 | マッチー | ||
| 581 | 西上州 | 神成山九連峰(龍王山、吾妻山)富岡アルプス | 日帰り | 単独 | |||
| 582 | 西上州 | 牛伏山 | 日帰り | 単独 | |||
| 583 | 4月 | 秩父 | 清雲寺~長泉院 枝垂桜 | 日帰り | 単独 | ||
| 584 | 秩父 | 清雲寺 枝垂桜ライトアップ | 日帰り | 単独 | |||
| 585 | 中越 | 六万部山、赤坂山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 586 | 奥武蔵 | 阿須山 加治丘陵、 男衾自然公園 | 日帰り | 単独 | |||
| 587 | 信州 | 光城山~長峰山 | 日帰り | 2名 | 群馬Y女史、駒草K女史 | ||
| 588 | 両毛 | 栗生山、荒神山 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 589 | 尾瀬 | 至仏山 | 日帰り | 2名 | 群馬W氏、熊谷A女史 | ||
| 590 | 5月 | 中国 | 中国遠征(吾妻山~比婆山、那岐山、岩樋山~道後山) | 4泊5日 | 単独 | ||
| 591 | 外秩父 | 道普請、春 | 日帰り | 単独 | 道普請は9名 | ||
| 592 | 奥秩父 | 両神山、八丁尾根(行鞍坊ノ頭、西岳、東岳) | 日帰り | 3名 | 群馬W,K氏 Y女史 | ||
| 593 | 奥秩父 | 瑞牆山 | 日帰り | 1名 | チュー | ||
| 594 | 下越 | 焼峰山、焼峰ノ頭、修蔵峰 | 夜行日帰り(車中泊) | 単独 | |||
| 595 | 6月 | 奥秩父 | 五郎山、マキヨセの頭 | 日帰り | 単独 | ||
| 596 | 八ヶ岳 | 横岳(三叉峰、奥ノ院、石尊峰) 杣添尾根 | 日帰り | 1名 | 新井 | ||
| 597 | 上越国境 | 平標山~仙ノ倉山、大源太山 | 夜行日帰り(車中泊) | 単独 | |||
| 598 | 信越 | 小松原湿原~日蔭山(三ノ山) | 夜行日帰り(車中泊) | 単独 | |||
| 599 | 奥日光 | 赤薙山~女峰山 霧降高原 ニッコウキスゲ | 日帰り | 3名 | 群馬W,K氏 Y女史 | ||
| 600 | 7月 | 上信越 | 焼額山、東館山 | 日帰り | 単独 |
2024/07/25